<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ozinfos</title>
	<atom:link href="http://www.ozinfos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozinfos.com</link>
	<description>L’AGENCE RELATIONS MÉDIA ÉCO-SOCIAL-SOCIÉTAL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;ambivalence des hommes face à la montée des femmes dans l&#8217;entreprise &#8211; Gaëlle Dupont &#8211; Le Monde</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/societal/lambivalence-des-hommes-face-a-la-montee-des-femmes-dans-lentreprise-gaelle-dupont-le-monde/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/societal/lambivalence-des-hommes-face-a-la-montee-des-femmes-dans-lentreprise-gaelle-dupont-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociétal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Faire émerger des paroles d&#8217;hommes sur la question de l&#8217;égalité entre hommes et femmes, à la fois dans l&#8217;entreprise et dans la vie privée : l&#8217;initiative est peu commune. Répondant à une commande de l&#8217;Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), un réseau associatif qui rassemble des grandes entreprises publiques, privées et des syndicats, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire émerger des paroles d&#8217;hommes sur la question de l&#8217;égalité entre hommes et femmes, à la fois dans l&#8217;entreprise et dans la vie privée : l&#8217;initiative est peu commune. Répondant à une commande de l&#8217;Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), un réseau associatif qui rassemble des grandes entreprises publiques, privées et des syndicats, l&#8217;inspectrice des affaires sociales Brigitte Grésy et la psychanalyste Sylviane Giampino rendent public, jeudi 10 mai, un rapport décryptant des regards masculins sur ces questions.<br />
Leur conclusion : les hommes interrogés dans leur enquête traversent une période de &#8220;brouillage&#8221; des repères traditionnels. Confrontés à la montée des femmes dans le monde du travail, parfois tentés de miser davantage sur leur vie privée, ils ne sont pas reconnus comme pères par l&#8217;entreprise, et certains disent rencontrer des freins au sein même du couple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/societal/lambivalence-des-hommes-face-a-la-montee-des-femmes-dans-lentreprise-gaelle-dupont-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi : les prévisions d&#8217;embauche à la hausse en 2012 &#8211; Philippe Huguen &#8211; AFP repris par LeParisien.fr</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/emploi-les-previsions-dembauche-a-la-hausse-en-2012-philippe-huguen-afp-repris-par-leparisien-fr/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/emploi-les-previsions-dembauche-a-la-hausse-en-2012-philippe-huguen-afp-repris-par-leparisien-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Selon une enquête annuelle réalisée par Pôle emploi et publiée ce jeudi, les entreprises prévoient d&#8217;embaucher un peu plus en 2012 que l&#8217;an dernier. L&#8217;étude, intitulée «Besoins en main d&#8217;œuvre 2012», fait état de 1 608 700 projets de recrutements dans l&#8217;année, en hausse de 4,3% par rapport à 2011 (+1,1% en 2011), dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une enquête annuelle réalisée par Pôle emploi et publiée ce jeudi, les entreprises prévoient d&#8217;embaucher un peu plus en 2012 que l&#8217;an dernier. L&#8217;étude, intitulée «Besoins en main d&#8217;œuvre 2012», fait état de 1 608 700 projets de recrutements dans l&#8217;année, en hausse de 4,3% par rapport à 2011 (+1,1% en 2011), dans les 27 régions de métropole et d&#8217;Outre-mer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/emploi-les-previsions-dembauche-a-la-hausse-en-2012-philippe-huguen-afp-repris-par-leparisien-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors cherche à céder son usine de Strasbourg &#8211; Christian Lienhardt &#8211; Les Echos</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/general-motors-cherche-a-ceder-son-usine-de-strasbourg-christian-lienhardt-les-echos/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/general-motors-cherche-a-ceder-son-usine-de-strasbourg-christian-lienhardt-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Faute de pouvoir y développer de nouvelles générations de transmission automatique, General Motors envisage à nouveau de vendre le site de Strasbourg, qui emploie encore un millier de personnes dans la production de boîtes de vitesses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faute de pouvoir y développer de nouvelles générations de transmission automatique, General Motors envisage à nouveau de vendre le site de Strasbourg, qui emploie encore un millier de personnes dans la production de boîtes de vitesses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/general-motors-cherche-a-ceder-son-usine-de-strasbourg-christian-lienhardt-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les salaires des dirigeants ne sont pas cohérents &#8211; Damien Pelé &#8211; Challenges</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/les-salaires-des-dirigeants-ne-sont-pas-coherents-damien-pele-challenges/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/les-salaires-des-dirigeants-ne-sont-pas-coherents-damien-pele-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, les rémunérations des patrons du CAC 40 ont globalement baissé de 10%. Une mise à la diète vertueuse qui cache de fortes disparités. Chiffre symbolique de la campagne présidentielle, la hausse de 34% du salaire moyen des dirigeants des sociétés composant le CAC 40 en 2010 avait à la fois inspiré à François [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2011, les rémunérations des patrons du CAC 40 ont globalement baissé de 10%. Une mise à la diète vertueuse qui cache de fortes disparités.<br />
Chiffre symbolique de la campagne présidentielle, la hausse de 34% du salaire moyen des dirigeants des sociétés composant le CAC 40 en 2010 avait à la fois inspiré à François Hollande la taxation à 75% des revenus au-delà de 1 million d’euros, et à Nicolas Sarkozy la mesure de contrôle des rémunérations en assemblée générale. Or, sur l’exercice 2011, la progression s’est transformée en diminution, de 10%. Que fera le nouveau président ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/les-salaires-des-dirigeants-ne-sont-pas-coherents-damien-pele-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grèce n&#8217;a jamais été plus proche d&#8217;un risque de faillite &#8211; Massimo Prandi &#8211; Les Echos)</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/la-grece-na-jamais-ete-plus-proche-dun-risque-de-faillite-massimo-prandi-les-echos/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/la-grece-na-jamais-ete-plus-proche-dun-risque-de-faillite-massimo-prandi-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agacement règne dans les capitales européennes après l&#8217;aggravation de la crise politique en Grèce. Athènes demande de revoir le second programme d&#8217;aides. Une perspective qui provoque de fortes secousses sur les marchés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agacement règne dans les capitales européennes après l&#8217;aggravation de la crise politique en Grèce. Athènes demande de revoir le second programme d&#8217;aides. Une perspective qui provoque de fortes secousses sur les marchés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/la-grece-na-jamais-ete-plus-proche-dun-risque-de-faillite-massimo-prandi-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si senior. Travailler plus longtemps en entreprise, c&#8217;est possible de Rodolphe Delacroix &#8211; Anne Rodier &#8211; Le Monde éco &amp; entreprise</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/societal/si-senior-travailler-plus-longtemps-en-entreprise-cest-possible-de-rodolphe-delacroix-anne-rodier-le-monde-eco-entreprise/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/societal/si-senior-travailler-plus-longtemps-en-entreprise-cest-possible-de-rodolphe-delacroix-anne-rodier-le-monde-eco-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociétal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Révolution grise est en marche&#8221;, postule Rodolphe Delacroix. La France compte 19 millions de seniors, dont le maintien dans l&#8217;entreprise est souhaitable et possible, affirme le directeur du département gestion du changement du cabinet de conseil en ressources humaines Towers Watson. En France, plus qu&#8217;ailleurs, &#8220;la valeur de l&#8217;âge a diminué à mesure que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La Révolution grise est en marche&#8221;, postule Rodolphe Delacroix. La France compte 19 millions de seniors, dont le maintien dans l&#8217;entreprise est souhaitable et possible, affirme le directeur du département gestion du changement du cabinet de conseil en ressources humaines Towers Watson.<br />
En France, plus qu&#8217;ailleurs, &#8220;la valeur de l&#8217;âge a diminué à mesure que la force de l&#8217;âge s&#8217;améliorait&#8221;, en bonne partie à cause des années &#8220;préretraite&#8221;, rappelle-t-il. Il est urgent de rendre l&#8217;entreprise attractive pour les seniors et vice versa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/societal/si-senior-travailler-plus-longtemps-en-entreprise-cest-possible-de-rodolphe-delacroix-anne-rodier-le-monde-eco-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plans sociaux, c’est maintenant ? &#8211; Julien Vallet &#8211; Libération.fr</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/les-plans-sociaux-c%e2%80%99est-maintenant-julien-vallet-liberation-fr/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/les-plans-sociaux-c%e2%80%99est-maintenant-julien-vallet-liberation-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;élection présidentielle est terminée. Doit-on dès lors s’attendre à un « troisième tour social », une vague de licenciements dans les grands groupes, notamment industriels ? C&#8217;était en tout cas l’inquiétude de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, relayé par François Hollande, entre les deux tours de l&#8217;élection. Trois jours après le second tour, qu’en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;élection présidentielle est terminée. Doit-on dès lors s’attendre à un « troisième tour social », une vague de licenciements dans les grands groupes, notamment industriels ? C&#8217;était en tout cas l’inquiétude de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, relayé par François Hollande, entre les deux tours de l&#8217;élection. Trois jours après le second tour, qu’en est-il de cette « vague de plans sociaux », évoquée par le syndicaliste, qui devait survenir après l&#8217;élection ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/social/les-plans-sociaux-c%e2%80%99est-maintenant-julien-vallet-liberation-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cours des matières premières restent très instables &#8211; Pierre Cochez &#8211; La Croix</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/les-cours-des-matieres-premieres-restent-tres-instables-pierre-cochez-la-croix/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/les-cours-des-matieres-premieres-restent-tres-instables-pierre-cochez-la-croix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2012 du rapport Cyclope, qui observe les marchés mondiaux de matières premières, est parue hier. La cinquantaine d’experts qui ont participé à cet ouvrage constatent « la grande instabilité » des cours mondiaux. Les cours mondiaux restent élevés. Ils continuent à être soutenus par la demande des pays émergents. « Nous sommes au cœur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’édition 2012 du rapport Cyclope, qui observe les marchés mondiaux de matières premières, est parue hier. La cinquantaine d’experts qui ont participé à cet ouvrage constatent « la grande instabilité » des cours mondiaux.<br />
Les cours mondiaux restent élevés. Ils continuent à être soutenus par la demande des pays émergents. « Nous sommes au cœur d’un choc sur les marchés mondiaux qui a commencé en 2007. La demande chinoise est la clé incontestable d’un certain nombre de ces marchés », souligne Philippe Chalmin, qui dirige Cyclope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/economique/les-cours-des-matieres-premieres-restent-tres-instables-pierre-cochez-la-croix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment la religion détermine le choix &#8211; Pierre Bréchon &#8211; Science Po Grenoble (Le Figaro)</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/campagne-presidentielle-revue-de-presse/comment-la-religion-determine-le-choix-pierre-brechon-science-po-grenoble-le-figaro/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/campagne-presidentielle-revue-de-presse/comment-la-religion-determine-le-choix-pierre-brechon-science-po-grenoble-le-figaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Ce 6 mai 2012, François Hollande n’a recueilli qu’un quart des suffrages des catholiques pratiquants réguliers, environ 45% du vote des catholiques non pratiquants, mais autour de 70% de celui des sans religion. D’après l’enquête TNS Sofres pour le réseau Sciences Po, 85% des musulmans ont voté Hollande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce 6 mai 2012, François Hollande n’a recueilli qu’un quart des suffrages des catholiques pratiquants réguliers, environ 45% du vote des catholiques non pratiquants, mais autour de 70% de celui des sans religion.<br />
D’après l’enquête TNS Sofres pour le réseau Sciences Po, 85% des musulmans ont voté Hollande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/campagne-presidentielle-revue-de-presse/comment-la-religion-determine-le-choix-pierre-brechon-science-po-grenoble-le-figaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le grand désarroi des syndicats &#8211; Stéphane Béchaux &#8211; Liaisons Sociales Magazine</title>
		<link>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/coup-de-coeur/mai-le-grand-desarroi-des-syndicats-stephane-bechaux-liaisons-sociales-magazine/</link>
		<comments>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/coup-de-coeur/mai-le-grand-desarroi-des-syndicats-stephane-bechaux-liaisons-sociales-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozinfos-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de cœur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozinfos.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Erosion des troupes, carence de stratégie, déficit de rapport de force : pour les syndicats, les temps sont durs. Et le manque de relève n’augure rien de bon. Taux de syndicalisation selon le statut de l’emploi : fonctionnaires – 16,7%, CDI temps complet – 6,5%, CDI temps partiel – 5,8%, CDD – 3%, Intérimaires – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erosion des troupes, carence de stratégie, déficit de rapport de force : pour les syndicats, les temps sont durs. Et le manque de relève n’augure rien de bon.<br />
Taux de syndicalisation selon le statut de l’emploi : fonctionnaires – 16,7%, CDI temps complet – 6,5%, CDI temps partiel – 5,8%, CDD – 3%, Intérimaires – 0,9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozinfos.com/revue-de-presse/coup-de-coeur/mai-le-grand-desarroi-des-syndicats-stephane-bechaux-liaisons-sociales-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

